Inicio / ACTUALIDAD / Encuentre puestos de votación en Barranquilla

Encuentre puestos de votación en Barranquilla

Puestos de Votación en Barranquilla para las elecciones presidenciales de mayo 2014.

Encuentre las direcciones y los puestos de votación, dispuestos para las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo en toda Colombia este 25 de mayo de 2014, principalmente en la ciudad de barranquilla.

En este articulo podrá ver fácilmente las direcciones de los diferentes puestos de votación que se han implementado en diferentes puntos de la ciudad de Barranquilla y la cantidad de mesas que se han destinado para dichos puntos.

Listado de puestos de votación en Barranquilla, para las elecciones presidenciales 2014.

Directorio de puntos de votación, para las elecciones de presidente y vicepresidente de la república, que se realizaran este próximo 25 de Mayo de 2014, en la ciudad de Barranquilla.

Municipio de Barranquilla
Puestos de Votación en Barranquilla Dirección de los puntos de votación Censo de Mujeres Censo de Hombre Potencial Electoral

No. de Mesas de Votación

Col Distrital Maria Inmaculada Kr 29 #70b-60 8,372 5,977 14,349 42
Col Sofia Camargo De Lleras Cl 53d #21b-21 8,176 4,943 13,119 39
E.d. Miguel Angel Builes Kr 2f #50d-27 8,649 7,423 16,072 47
Col Distrital Maria Auxiliado Cl 38b #7d-56 4,271 4,443 8,714 26
Col B/quilla Codeba Cl 68 #47-64 7,191 6,128 13,319 39
Col. Lindon B Johnson School Kr 53 #96-45 2,548 2,214 4,762 14
Col Luis Sanchez Porto Kr 27 Cl 82 5,262 4,255 9,517 28
C.e.b. Media N 103 Kr 13 #45c 5-19 3,263 4,287 7,550 22
Col Dist San Gabriel Sede 1 Kra 19 No. 35-58 1,150 6,820 7,970 24
I.e.d Jose Marti Cl 17 #8b-05 3,859 6,228 10,087 30
Col.ntra.se?ora De Nazareth Cl 81 #73-19 3,349 2,575 5,924 18
Coliseo Cubierto Elias Chewin Cl 72 Kr 47 Esq 19,317 395 19,712 25
Int Educ Dtal Los Pinos Kr 26 #55-27 843 5,599 6,442 19
I.c. Las Malvinas Kr 8 #87-116 5,282 4,887 10,169 30
Megacolegio Las Callenas Kra 15 Sur No. 46-500 Circunvalar 6,781 6,112 12,893 38
I.e.d. Calixto Alvarez Kr 15 #21-11 3,146 3,991 7,137 21
E.nor.sup.del Dist. De Bquill Cl 47 #44-100 1,503 4,986 6,489 19
Colegio Liceo Cervantes Kr 51b #87-99 6,605 4,468 11,073 33
Instituto Las Mercedes-col Sa Cl 106 #12f-50 8,066 6,842 14,908 44
I.e.d. Santiago Alberione Kr 9b #47-91 6,542 5,521 12,063 36
Centro Social Don Bosco Kr 30 #17-98 9,719 8,624 18,343 54
I.e.d. La Luz Cl 12 Kr 23 5,336 4,323 9,659 29
Nuevo Colegio Del Prado Kr 62 #75-156 5,247 4,408 9,655 29
Colegio La Ense?anza Cl 86 #52-119 4,956 3,412 8,368 25
Colegio Nazareth Lucero Cl 51 #32-16 5,068 450 5,518 17
Inst Educ Mundo Bolivariano Cl 98 #7f-07 8,083 3,189 11,272 33
I.e.d. Las Americas Kr 4a #54c-06 Esq 3,349 1,711 5,060 15
I.e.d. Nuestra Se?ora De Las Kr 10 #23-13 2,919 1,957 4,876 15
Inst.tec.de Comercio De Bquil Cl 47 #42-60 712 2,667 3,379 10
Colegio Sagrada Familia Cl 72 #38-79 3,601 3,487 7,088 21
Juan Mina Kr 7 #7-27 C.c.e.b. Media (juan Mina 2,002 2,087 4,089 12
Escuela Normal Superior La Ha Kr 35 #72-35 7,166 5,979 13,145 39
Inst. Tec. Dist.cruzada Socia Cl 46 #13c-57 6,657 2,537 9,194 27
Col Nacional Jose Eusebio Car Cl 44 #30-53 4,736 4,546 9,282 27
I.e.d. Las Nieves Kr 15 #23- 115 6,387 2,962 9,349 28
Col Ntra Se?ora Del Carmen Cl 53 #44-132 5,736 5,341 11,077 33
Ced Libertador Simon Bolivar Cl 106 Kr 85 3,488 3,827 7,315 22
Colegio Jorge Nicolas Abello Cl 58 Con Kr 25 Esq 4,664 14,545 19,209 56
E.d. Evaristo Sourdis Sede 1 Kr 9c #75-76 8,036 7,126 15,162 45
Col.dist.de B/quilla San Luis Kr 4c #94-137 6,473 3,541 10,014 30
Col. Octavio Paz Kr 1 F #41b-05 5,025 4,196 9,221 27
Col. Mayor De B/quilla Y Del Cl 47 #44-97 7,308 4,539 11,847 35
I.e.d. Pestalozzi Kr 60 #68-108 2,525 3,636 6,161 18
Carcel Modelo Via 40 #54-322 12 73 85 1
Col Dtal Olaya (ant C.e.b. 10 Cl 70 B #27-36 5,852 990 6,842 20
Col Sofia Camargo De Lleras P Cl 53 D #20b-40 2,649 4,428 7,077 21
Col Ciudadela 20 Julio Cl 46b #2e-11 9,411 6,733 16,144 47
Colegio De Comfamiliar Cl 37c Kr 6 Esq 3,849 4,170 8,019 24
I.e.d.ntra. Se?ora Del Rosari Cl 43 #46-98 4,359 5,014 9,373 28
Col Santa Magdalena Sofia Cl 84 #76-82 3,845 2,211 6,056 18
Ins.dis.desar.int.nva Granada Kr 31 #64-55 6,722 5,870 12,592 37
Juan Acosta Solera Cl 112b #24-14 6,941 5,565 12,506 37
C.dis.n27 Sto.domingo De Guzm Kr 2 #78-36 5,672 3,751 9,423 28
Inst Educ Dist Des Humano Mar Kr 8g #35a-83 7,094 6,046 13,140 39
Colegio Distrital Jorge Isaac Kr 4a #24b 3-21 3,245 3,609 6,854 20
Seminario Conciliar San Luis Cl 75-b #42f-83 4,408 3,588 7,996 24
Carcel El Bosque Kr 8c Cl 75-75 39 121 160 1
Col Dtal La Salle Cl 70 C #18-47 1,553 8,915 10,468 31
Col Hilda Mu?oz Cl 70 C #24b-24 4,616 5,396 10,012 30
Col.distrital Pablo Neruda Kra 4a Sur No. 48f-47 7,747 5,591 13,338 39
Inst Dist Castillo La Alboray Cl 41 #8a-62 8,511 7,323 15,834 47
I.e.d Colegio Colon Cl 54 #41-77 7,913 6,917 14,830 44
Col. El Buen Concejo Cl 90 #53-95 2,588 3,216 5,804 17
I.e.d. Sonia Ahumanda Kr 12a #94-75 4,043 3,313 7,356 22
Col. Dist. De B/quilla Gabrie Calle 45 No. 18-120 7,210 6,351 13,561 40
Colegio San Jose Sede 2 Kr 21 #39-92 4,918 2,957 7,875 23
I.e.d. Barrio Simon Bolivar Kr 5a #19-15 9,492 5,415 14,907 44
Col.arquidiocesano Enrique Ni Kr 69 #81b-36 Paraiso 4,824 3,784 8,608 26
Col.dist.antonio Jose De Sucr Cl 54 #64-30 1,923 18,242 20,165 26
Col. Dtal. Juan Jose Rondon Kr 25-b #68-20 7,225 4,838 12,063 36
Inst Educ Dist Javier Sanchez Cl 63c #20b-28 4,154 3,837 7,991 24
Colegio Goldan – Meir Kr 4a #53-15 2,064 2,812 4,876 15
Colegio Santa Teresita Kr 19 #24-22 2,350 4,099 6,449 19
I. E.d. Villanueva Cl 5 Kr 42d-24 1,489 1,588 3,077 9
Colegio Hebreo Union Kr 43 #85-25 6,979 5,516 12,495 37
C.e.b. Y Media No. 161 Kr 11c #117-49 6,374 5,738 12,112 36
Inst.educ.dist.simon Bolivar Cl 46b #14-27 2,871 4,068 6,939 21
Col. La Presentacion Cl 33 #33-194 5,449 4,713 10,162 30
Col. Las Nieves Sede 2 Cl 27 #21b-27 7,278 2,324 9,602 28
Antonio Jose De Sucre Sede 2 Kr 65 #52-19 4,743 3,938 8,681 26
Colegio Biffi La Salle Cl 85 #53-71 5,869 5,522 11,391 34
Col. Dtal. Jose Eusebio Caro Kr33 #45-71 9,804 4,412 14,216 42
I.e.d. Jose Maria Velez Sede Cl 70c #10-25 4,909 7,167 12,076 36
I.d.e. Costa Caribe Kra 5b No. 99-37 Villa San Pedro Ii 4,417 3,774 8,191 24
I.e.d Marco Fidel Suarez Kr 6b #36b-46 5,437 2,594 8,031 24
Instituto La Salle Cl 47 #41-33 5,723 4,016 9,739 29
Colegio Militar Alcolsure Cl 76 #38c-110 6,002 4,871 10,873 32
La Playa Cl 14 #17-80 Pies Descalzos 4,756 4,411 9,167 27
Col Dtal El Silencio (ant C.e Cl 73 C #26 B 2-55 6,397 1,236 7,633 23
Col Dist. Sarit Arteta De Vas Kr 18 #47- 76 7,188 6,012 13,200 39
Megacolegio 20 De Julio Kr 4 #45-165 6,795 6,653 13,448 40
Inst. Elena De Chauvin Kr 20c #21-66 5,990 3,702 9,692 29
I.tec.nacional De Comercio Kr 62 #52-86 4,556 4,111 8,667 26
I.e.d.san Salvador (inedissa) Kr 80 #82-48 1,156 2,270 3,426 10
I.e.d Inocencio Chinca Cl 53-d- #21b-181 3,501 3,047 6,548 20
I.e.d 12 De Octubre Cl 105 #25-52 3,543 2,917 6,460 19
I.de.megacolegio Santamaria Kr 5 Sur #78b-80 2,267 4,718 6,985 21
C.d. San Jose Sede 3 Cl 40b #21b-152 3,602 3,763 7,365 22
Inst Dist Simon Bolivar Prima Cl 17 Kr 8 Esq 4,514 3,109 7,623 23
Colegio Ntra Se?ora De Lourde Kr 49 #70-122 5,761 3,791 9,552 28
Centro Rehabilitacion Femenin Kr 26 #43-37 48 6 54 1

¿Cuándo se realizaría la segunda vuelta Presidencial?

Si este 25 de mayo durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República ninguno de los 6 candidatos inscritos para participar en el certamen electoral obtiene la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos, se debe realizar la segunda vuelta.

Esta es la primera jornada de votaciones para Presiente y Vicepresidente de la República que se votará por una semana en el exterior. Los colombianos fuera del país podrán sufragar desde este lunes 19 de mayo hasta el domingo 25 de mayo.

Verifica con tiempo tu puesto y mesa de votación para las elecciones del 25 de mayo; Consulta en www.registraduria.gov.co si fuiste elegido como jurado y asiste a las capacitaciones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *