Nuevo Jeep Wrangler
El Jeep Wrangler 4×4 2013 ofrece lo máximo en capacidad sin concesiones.
El potente y eficiente motor Pentastar® V6 3.6L fue votado como uno de los «10 mejores motores» en la revista Ward del 2012. El motor Pentastar V6 de 3.6 L brinda 285 caballos de fuerza y 260 lb-pie de torsión.
Viene con una exclusiva parrilla de siete ranuras y faros redondeados del Jeep Wrangler. Este vehículo 4×4 tiene un diseño clásico que nunca pasa de moda. El único 4×4 convertible con un diseño abierto exclusivo que intensifica la experiencia todoterreno al aire libre.

El dominio 4×4 siempre ha sido la piedra angular de la marca Jeep. Antes de que un Jeep 4×4 merezca su nombre, es probado en algunas de las áreas todo terreno más difíciles del mundo, como Moab y Rubicon Trail. Por esto el dominio 4X4, se refuerza en el Jeep Wrangler con el sistema 4WD Trail Rated como equipo estándar, con dos opciones para elegir: el Command-Trac para la versión Sport (con relación de bajo de 2.7:1) y el Rock-Trac para la versión Rubicon (con relación de bajo de 4:1), ideal para dominar los terrenos más extremos.
Ver ficha técnica del Jeep Wrangler 2013

| Versión | Sport X 2P M/T | Sport X 2P A/T | Rubicon® 2P A/T |
|---|---|---|---|
| Precio (Peso Colombiano) | $ 85.990.000 | $ 92.500.000 | $ 122.500.000 |
| Motor | |||
| – Alimentación | MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial) | MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial) | MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial) |
| – Control de Emisiones | Cuatro Sensores de Oxígeno + Dos Catalizadores | Cuatro Sensores de Oxígeno + Dos Catalizadores | Cuatro Sensores de Oxígeno + Dos Catalizadores |
| – Desplazamiento | 3600 c.c. | 3600 c.c. | 3600 c.c. |
| – Diámetro por Carrera | 96.0×83.0 | 96.0×83.0 | 96.0×83.0 |
| – Disposición | Frontal Longitudinal | Frontal Longitudinal | Frontal Longitudinal |
| – Potencia Máxima | 285 HP @ 6.400 RPM | 285 HP @ 6.400 RPM | 285 HP @ 6.400 RPM |
| – Relación de Compresión | 10.2:1.00 | 10.2:1.00 | 10.2:1.00 |
| – Sistema de Encendido | Distribuidor Less (Sin Distribuidor) | Distribuidor Less (Sin Distribuidor) | Distribuidor Less (Sin Distribuidor) |
| – Tipo | V6 DOHC 24 VALVES VVT | V6 DOHC 24 VALVES VVT | V6 DOHC 24 VALVE VVT |
| – Torque Máximo | 260 lb-pie @ 4.800 RPM | 260 lb-pie @ 4.800 RPM | 260 lb-pie @ 4.800 RPM |
| Transmisión | |||
| – Embrague | Mono Disco Seco, Accionamiento Hidraúlico, Con Seguro de Encendido (Clutch Interlock) | Mono Disco Seco, Accionamiento Hidraúlico, Con Seguro de Encendido (Clutch Interlock) | |
| – Relación 1 | 4:46:1.00 | 3.59:1.00 | 3.59:1.00 |
| – Relación 2 | 2.61:1.00 | 2.19:1.00 | 2.19:1.00 |
| – Relación 3 | 1.72:1.00 | 1.41:1.00 | 1.41:1.00 |
| – Relación 4 | 1.25:1.00 | 1.00:1.00 | 1.00:1.00 |
| – Relación 5 | 1.00:1.00 | 0.83:1.00 | 0.83:1.00 |
| – Relación 6 | 0.797:1.00 | ||
| – Reversa | 4:06:1.00 | 3.16:1.00 | 3.16:1.00 |
| – Tipo | NSG 370 Manual 6 Velocidades | W5A580 Automática 5 Velocidades con Opción de Manejo Secuencial ERS | W5A580 Automática 5 Velocidades con Opción de Manejo Secuencial ERS |
| Sistema de Dirección | |||
| – Tipo | Bolas Recirculantes Asistidas (Hidraúlica) | Bolas Recirculantes Asistidas (Hidraúlica) | Bolas Recirculantes Asistidas (Hidraúlica) |
| Frenos | |||
| – Delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| – Parqueo | Cable a Ruedas Traseras | Cable a Ruedas Traseras | Cable a Ruedas Traseras |
| – Tipo | Hidraúlicos Asistidos por Vacío,ABS + EBD +ESC + BAS + HSA + TC + ERM | Hidraúlicos Asistidos por Vacío,ABS + EBD +ESC + BAS + HSA + TC + ERM | Hidraúlicos Asistidos por Vacío,ABS + EBD +ESC + BAS + HSA + TC + ERM+HDC |
| – Traseros | Discos Sólidos | Discos Sólidos | Discos Sólidos |
| Sistemas de Seguridad | |||
| – ABS (Sistema de Frenado Antibloqueo) | |||
| – Airbag Acompañante | |||
| – Airbag Conductor | |||
| – Barras en las Puertas Contra Impactos Laterales | |||
| – BAS (Asistente de Frenado) | |||
| – Cinturones de Seguridad | 4 | 4 | 4 |
| – EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | |||
| – ERM (Migración Electrónica de Vuelco) | |||
| – ESC (Control Electrónico de Estabilidad) | |||
| – HDC (Control de Descenso) | |||
| – HSA (Asistente de Arranque en Pendientes) | |||
| – Sistema LATCH (Anclaje Asientos de Niños) | |||
| – Sistema TPM (Monitores Presión Llantas) | |||
| – TC (Control de Tracción) | |||
| Llantas | |||
| – Diámetro de Giro | 10.62 m. | 10.62 m. | 10.62 m. |
| – Llantas | 245/75R16 BSW All Terrain | 245/75R16 BSW All Terrain | 245/75R17 OWL ON/OFF Road Tires |
| – Rin | 16 x 7.0 Acero | 16 x 7.0 Acero | 17 x 7.5 Aluminio |
| Pesos/Dimensiones | |||
| – Alto mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| – Ancho mm | 1873 | 1873 | 1873 |
| – Capacidad de Carga | 454 kg. | 444 kg. | 454 kg. |
| – Capacidad de Pasajeros | 4 | 4 | 4 |
| – Capacidad Tanque de Combustible | 18.5 gal. | 18.5 gal. | 18.5 gal. |
| – Distancia Entre Ejes | 2.424 mm. | 2.424 mm. | 2.424 mm. |
| – Largo mm | 4140 | 4140 | 4140 |
| – Peso Vacío | 1.403 kg. | 1.413 kg. | 1.541 kg. |
| Caja de Tranferencia | |||
| – Relaciones (Alta/Baja) | 1.00:1.00/2.72:1.00 (2WD/4WD High /4LO) | 1.00:1.00/2.72:1.00 (2WD/4WD High /4LO) | 1.00:1.00/4.00:1.00 (2WD/4WD High /4LO) |
| – Tipo | NV241 COMMAND TRAC® SHIFT-ON-THE-FLY 4WD | NV241 COMMAND TRAC® SHIFT-ON-THE-FLY 4WD | ROCK TRAC™ SHIFT-ON-THE-FLY 4WD |
| Suspensión/Ejes | |||
| – Delantera | Eje Rígido (Dana 30), Espirales, 4 Brazos de Control, Amortiguadores a Gas y Barra Estabilizadora | Eje Rígido (Dana 30), Espirales, 4 Brazos de Control, Amortiguadores a Gas y Barra Estabilizadora | Eje Rígido (Dana 44 HD), Espirales, 4 Brazos de Control, Amortiguadores a Gas y Barra Estabilizadora Desconectable Eléctricamente |
| – Relación Final Eje | 3.21:1.00 | 3.21:1.00 | 4.10:1.00 |
| – Trasera | Eje Rígido (Dana 44 HD), Espirales, 4 Brazos de Control, Amortiguadores a Gas y Barra Estabilizadora | Eje Rígido (Dana 44 HD), Espirales, 4 Brazos de Control, Amortiguadores a Gas y Barra Estabilizadora | Eje Rígido (Dana 44 HD), Espirales, 4 Brazos de Control, Amortiguadores a Gas y Barra Estabilizadora |
| Sistema Eléctrico | |||
| – Alternador | 160 Amperios | 160 Amperios | 160 Amperios |
| – Batería | 600 Amperios Libre de Mantenimiento | 600 Amperios Libre de Mantenimiento | 600 Amperios Libre de Mantenimiento |
| Accesorios | |||
| – Aire Acondicionado | |||
| – Asiento Conductor Ajustable en Altura | |||
| – Asiento Trasero (2da Fila) Abatible | |||
| – Asientos en Tela | |||
| – Auxiliar de 12 Voltios | |||
| – Brújula Digital | |||
| – Columna de Dirección Abatible | |||
| – Computador de Viaje | |||
| – Control de Apertura a Distancia | |||
| – Control de Crucero | |||
| – Controles de Radio en el Timón | |||
| – Espejos Eléctricos con Desempañador | |||
| – Indicandor Temperatura Ambiente | |||
| – Luces de Niebla (Exploradoras) | |||
| – Llave de Encendido Codificada y con Sistema Inmovilizador | |||
| – Parabrisas Abatible | |||
| – Protectores Inferiores, Caja de Transferencia y Tanque Combustible | |||
| – Puertas Desmontables | |||
| – Radio AM/FM/CD/MP3 | |||
| – Seguros Eléctricos Sensibles a la Velocidad | |||
| – Techo Corredizo (Sunrider™/Freedom Top™) | |||
| – Techo Desmontable (Freedom Top™) | |||
| – Techo Duro | |||
| – Vidrios Eléctricos | |||
Tenga en cuenta la siguiente información acerca del Jeep Wrangler 2013…Chrysler Colombia Ltda. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso u obligación a la información contenida en este sitio de Internet‚ precios‚ programas de incentivos‚ especificaciones técnicas‚ equipamiento‚ ilustraciones y de modificar o suspender modelos. |
Galería de imágenes del Jeep Wrangler 2013.
Las imágenes y vídeos pueden no corresponder con el producto final. Algunas características del vehículo de la imagen no aplican a los modelos ensamblados o comercializados en Colombia. Debe comunicarse con el concesionario de Jeep en Colombia para ver los modelos disponibles.



Te gusto el Jeep Wrangler 4×4 2013?
Si te gusto déjanos tus comentarios acerca de este 4×4… Dinos que opinas de las caracteristicas Técnicas que posee… Crees que es tan bueno como dicen?
Estaremos atentos a tus comentarios…
Ver mas fichas técnicas de carros de otras marcas
Jeep Wrangler 2013
TecnoAutos.com Precios, Fichas Técnicas y Consulta de Trámites de Carros y Motos en Colombia