Ver ficha técnica del automóvil Fortuner Plus 2.982 cc Diesel Mecánica Euro IV 2015.
Encuentra completa información del automóvil marca Fortuner Plus 2.982 cc Diesel Mecánica Euro IV 2015, ficha técnica, imágenes y vídeos de este vehículo.
Ficha técnica del carro marca Toyota Fortuner Plus 2.982 cc Diesel Mecánica Euro IV 2015
Las especificaciones técnicas son importantes para conocer las tecnologías aplicadas al auto Toyota Fortuner Plus 2.982 cc Diesel Mecánica Euro IV 2015, y además esta información hace referencia al desempeño y calidad del mismo.Ficha técnica del auto marca Toyota Fortuner Plus 2.982 cc Diesel Mecánica Euro IV 2015:
| MOTOR | |||
| Cilindraje | 2.982 cc | ||
| Número de cilindros | 4 en línea | ||
| Número de válvulas | 16 DOHC | ||
| Potencia máxima (hp/rpm) | 161 @ 3.400 | ||
| Torque (kg/rpm) | 343 @ 1.400 – 3.200 | ||
| Tipo de combustible | Diesel | ||
| Relación de compresión | 17,9:1 | ||
| Acelerador electrónico | ETCS-i | ||
| Tecnología | Turbo geometría variable + Intercooler | ||
| Sistema de inyección | Common Rail | ||
| DESEMPEÑO (A nivel del mar)* | |||
| PESO Y CAPACIDADES | |||
| Largo | 4.705 | ||
| Ancho | 1.840 | ||
| Alto | 1.850 | ||
| Peso al vacío (en Kg.) | 1.905 | ||
| Capacidad tanque de gasolina (en galones) | 21,13 | ||
| Distancia entre ejes | 2.750 | ||
| Distancia mínima al piso | 220 | ||
| Capacidad de carga (kg) | 655 | ||
| DIRECCIÓN Y RUEDAS | |||
| Dirección | Piñon – cremallera | ||
| Llantas | 265/65 | ||
| Rin | R17 Aluminio 7,5J | ||
| SUSPENSIÓN | |||
| Delantera | Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | ||
| Trasera | Suspensión de cuatro articulaciones con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos | ||
| Tipo de asistencia | Hidráulica | ||
| Radio mínimo de giro (m) | 5,9 | ||
| Ajuste columna dirección | Altura | ||
| CAJA DE VELOCIDADES | |||
| Transmisión | 5 + Reversa | ||
| Activación del bajo | Manual | ||
| Bloqueo de diferencial | Manual | ||
| FRENOS | |||
| Delanteros | Discos Ventilados | ||
| Traseros | Campanas | ||
| ABS | Si | ||
| Asistencia a los frenos | ABS | ||
| VIDRIOS | |||
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
| Parachoques deportivo y estribos laterales | Si | ||
| Retrovisores eléctricos | Si | ||
| Stops | Si | ||
| Becquet/Spoiler deportivo trasero | Si | ||
| Sistema limpiaparabrisas | Intermitente | ||
| Bloqueo de puertas a distancia | Si | ||
| Cámara de reversa | Si | ||
| Rieles de techo | Si | ||
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
| Elevavidrios eléctricos delanteros | con AUTO conductor | ||
| Elevavidrios eléctricos traseros | con AUTO conductor | ||
| Aire acondicionado | Si | ||
| Regulador / Limitador de velocidad – Cruise Control | No | ||
| Radio CD MP3, USB y Auxiliar | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Parlantes | 4 + 2 tweeters | ||
| Material de tapicería | Tela / Marfil | ||
| Espejo retrovisor interno | Electrocrómico | ||
| Tablero de control | Optitrón | ||
| Volante y palanca de cambios | Uretano | ||
| Acabado consola central | Tipo madera | ||
| SEGURIDAD | |||
| Inmovilizador electrónico | Si | ||
| Tercer stop | Si | ||
| Retrovisores electricos | Si | ||
| Airbag conductor | Si | ||
| Airbag pasajero | Si | ||
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos retráctiles | Si | ||
| Cinturones traseros retráctiles de 3 puntos | Si | ||
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | Si | ||
| Apoyacabezas traseros regulables en altura | Si | ||
| Bloqueo central | Si | ||
| Sistema limpia faros | Si | ||
| Luces exploradoras | Si | ||
| Carrocería absorción de impactos | Sistema GOA | ||
| Pedal de freno | Retráctil colapsable | ||
| Puertas | Barra de protección lateral | ||
| Faros delanteros | HID + ajuste automático de luces | ||
| SISTEMA ELÉCTRICO | |||
| INSTRUMENTACIÓN | |||
| Computador de bordo | Si de 8 funciones | ||
| SISTEMA DE TRACCIÓN | |||
| Tipo | 4×4 Full time | ||
| TRENES | |||
| AERODINÁMICA |
Galería de fotografías del coche marca Toyota Fortuner Plus 2.982 cc Diesel Mecánica Euro IV 2015
Para quienes deseen adquirir este tipo de coche, visiten la galería de imágenes del coche de la marca Toyota Fortuner Plus 2.982 cc Diesel Mecánica Euro IV 2015. Haz click en cada foto para verla más grande y podrás a demás compartirlas en Facebook y Twitter.






Galería de videos del vehículo de la Marca Toyota Fortuner Plus 2015 Los videos proporcionan alguna información del auto que puede ser útil ( por ejemplo: publicidad y descripción). Acontinuación encontrarás la galería de videos del vehículo de la marca Toyota Fortuner Plus 2015.
Comentarios del coche Marca Toyota Fortuner Plus 2015
Como califica el desempeño de este vehículo de la marca Toyota Fortuner Plus 2015 ?
Esta información es muy valiosa para aquellas personas que desean adquirir uno de estos; o simplemente para tener un antecedente de la calidad del auto.
Déjanos tus observaciones...
TecnoAutos.com Precios, Fichas Técnicas y Consulta de Trámites de Carros y Motos en Colombia