Ver Pico y Placa de Claro (Comcel), miércoles 8 de febrero de 2017
El pico y placa de Claro (COMCEL), es una promoción telefónica que dá más tiempo al aire con cada recarga que realiza el usuario a los números correspondientes del día de la vigencia.
Hoy 2017-02-08, es día Pico y Placa Claro - Comcel 6 ó 7
Cómo verificar el pico y placa de Claro (Comcel) para hoy?
A continuación encontrarás un listado con las tarifas de las recargas y el tiempo adicional de minutos de obsequio de la promoción pico y placa de Claro que recibe por cada carga y la vigencia de la recarga.
Recarga | Usuarios Plan Prepago Amigo Tarifa $349 | Vigencia Recarga | Vigencia Promociones | ||
Desde | Hasta | Promoción por Recarga: Tiempo al Aire Adicional | Promoción por Pico y Placa | ||
$ 1.000 | $ 1.999 | $ 500 | N/A | 60 días | 1 día |
$ 2.000 | $ 2.999 | $ 1.000 | N/A | 60 días | 2 días |
$ 3.000 | $ 3.999 | $ 1.500 | N/A | 60 días | 3 días |
$ 4.000 | $ 4.999 | $ 2.000 | N/A | 60 días | 4 días |
$ 5.000 | $ 5.999 | $ 5.000 | N/A | 60 días | 7 días |
$ 6.000 | $ 6.999 | $ 6.000 | N/A | 60 días | 7 días |
$ 7.000 | $ 7.999 | $ 7.000 | N/A | 60 días | 7 días |
$ 8.000 | $ 8.999 | $ 8.000 | N/A | 60 días | 7 días |
$ 9.000 | $ 9.999 | $ 9.000 | N/A | 60 días | 7 días |
$ 10.000 | $ 14.999 | $ 10.000 | $ 6.000 | 60 días | 15 días |
$ 15.000 | $ 19.999 | $ 15.000 | $ 6.000 | 60 días | 15 días |
$ 20.000 | $ 24.999 | $ 20.000 | $ 17.000 | 60 días | 15 días |
$ 25.000 | $ 29.999 | $ 25.000 | $ 17.000 | 60 días | 15 días |
$ 30.000 | $ 39.999 | $ 36.000 | $ 25.000 | 60 días | 30 días |
$ 40.000 | $ 49.999 | $ 48.000 | $ 25.000 | 60 días | 30 días |
$ 50.000 | $ 59.999 | $ 60.000 | $ 40.000 | 60 días | 30 días |
$ 60.000 | $ 69.999 | $ 72.000 | $ 40.000 | 60 días | 30 días |
$ 70.000 | $ 79.999 | $ 84.000 | $ 40.000 | 60 días | 30 días |
$ 80.000 | $ 89.999 | $ 96.000 | $ 40.000 | 60 días | 30 días |
$ 90.000 | $ 99.999 | $ 108.000 | $ 40.000 | 60 días | 30 días |
$ 100.000 | $ 120.000 | $ 68.000 | 60 días | 30 días |
Promoción válida hasta el Miércoles 8 De Febrero De 2017 para los números pico y placa de claro de hoyVer promoción Plan todo destino $ 349 del pico y placa de Claro
Ver histórico de Pico y Placa de Claro (Comcel)
Tecnoautos.com, no posee ningún vínculo ni es subsidiado por Claro, solo se ha insertado el link para la consulta de pico y placa claro del miercoles 8 de febrero de 2017 en este sitio. Si desea realizar la consulta del pico y placa claro (COMCEL) de hoy en la página oficial, visite: www.claro.com.co