Inicio / ACTUALIDAD / Encuentre puestos de votación en Cali

Encuentre puestos de votación en Cali

Puestos de Votación en Cali para las elecciones presidenciales de mayo 2014.

Encuentre las direcciones y los puestos de votaciones, dispuestos para las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo en toda Colombia este 25 de mayo de 2014.

En este articulo podrá ver fácilmente las direcciones de los diferentes puestos de votación que se han implementado en diferentes puntos de la ciudad de cali y la cantidad de mesas que se han destinado para dichos puntos.

Listado de puestos de votación en Cali, para las elecciones presidenciales 2014.

Directorio de puntos de votación, para las elecciones presidenciales que se realizaran este próximo 25 de Mayo de 2014, en la ciudad de Cali.

Nombre del Puesto de Votación Dirección Puesto de Votación Censo de Mujeres Censo de Hombre Potencial Electoral No. de Mesas
Colegio San Francisco De Asis Cl 52 Con Cra 15 3,207 2,264 5,471 16
I.e. Ciudad Modelo Cra 40b #31c-00 5,217 4,302 9,519 28
Esc. Miguel Camacho Perea Kr 28 #72f-09 7,112 5,224 12,336 36
I.e. Nuevo Latir Cl 76 No 28-20 823 705 1,528 5
Colegio Comfandi Calle 34 No. 83b-50 7,983 6,056 14,039 41
Inst. Para Ni?os Ciegos Y Sor Kr 38 #5 B1-39 6,738 4,841 11,579 34
Escuela Sofia Camargo Kr 51 Cl 12 A Oeste 1,759 1,123 2,882 9
La Leonera Insp De Policia 268 341 609 2
Colegio Odontologico Cl 13n #3n-13 2,764 1,623 4,387 13
Colegio Inem Kr 5n #61-126 6,065 5,130 11,195 33
Unidad Deportiva Petecuy Ii Cl 74 #1c1-75 2,620 2,222 4,842 15
Col.jose Maria Vivas Balcazar Cl 14 #48 A-32 6,738 5,079 11,817 35
Escuela Ciudad De Cali Cl 46 #28f-31 6,325 5,324 11,649 34
Colegio Enrique Olaya Herrera Cl 71 #25 A-15 1,500 1,680 3,180 10
Colegio Madre Siffredi-fe Y A Kr 39 E #54-02 2,615 2,743 5,358 16
Escuela La Esperanza Kr 94 #1a-71 Oeste 2,616 2,287 4,903 15
Esc. Francisco Jose De Caldas Kr 4 Oeste #12a-59 2,963 2,627 5,590 17
Colegio Benett Kr106 Cl17 Esq. Avenida Cascajal 6,146 5,172 11,318 33
Pance I.e. Pance-vda La Voragine 649 668 1,317 4
Esc. Jose Acevedo Y Gomez Av 5 Oeste No.30-164 2,426 3,447 5,873 18
Club De Leones La Merced Cl 44 N #3d-40 4,594 3,665 8,259 25
Polideportivo Los Guaduales Kr 9 N #71-35 7,357 6,102 13,459 40
Escuela Ana Maria Vernaza Cl 72b #8b-37 2,798 2,523 5,321 16
Escuela Republica De Colombia Calle 53 No. 12e-11 6,049 5,473 11,522 34
Escuela General Carlos Alban Cl 18 A #24 – 65 2,996 2,514 5,510 17
Escuela El Diamante Kr 31 #41-00 7,333 5,156 12,489 37
Col. Parroq. San Francisco Ja Cra 27 D #107-b 16 4,804 3,954 8,758 26
Escuela Angelica Sierra Cl 40 Kr 41f 3,562 1,810 5,372 16
Universidad Cooperativa Kr 73 #2a-80 3,863 2,057 5,920 18
Escuela Simon Bolivar Cl 1 Oeste #42a-94 4,307 3,829 8,136 24
La Castilla I.e Sagrado Corazon De Jesus 377 442 819 3
Edificio Ferrocarriles Nacion Av 3n #23n-59 14,675 3,288 17,963 53
Escuela Jose Antonio Galan Cl 41n #3n-11 5,897 5,090 10,987 32
Escuela Tres De Julio Cl 70 C #1f-00 4,341 3,493 7,834 23
Escuela Republica Del Peru Cl 9e #23-02 6,211 2,080 8,291 25
I.e. 10 De Mayo Kr 25a #26a-13 4,742 3,725 8,467 25
Polidep. De Villa Del Lago Dg 71 Ai #25 C 01 3,605 2,471 6,076 18
Esc. Ni?o Jesus De Atocha Cl 83 #28 E3-05 5,433 3,687 9,120 27
Centro Cult.colombo Americano Cra 53 #11 A-00 4,091 3,372 7,463 22
Unid Dep. Panam Cancha De Tej Cl 9 Con Cra 38 5,246 4,291 9,537 28
Fundacion Colegio Nari?o Kr 24 F #82-90 1,636 1,180 2,816 9
Montebello I.e. San Pedro Apostol 3,526 2,872 6,398 19
Esc. Republica Del Brasil Cl 43 N #7n-03 4,349 5,556 9,905 29
Escuela Maria Panesso Cl 46c #3-00 4,550 3,617 8,167 24
Col. Vicente Borrero Costa Cl 76 Cra 7s 5,055 3,986 9,041 27
Colegio Santa Fe Cl 34 #17 B-41 5,658 4,495 10,153 30
Escuela San Roque Kr 32a #15a-59 6,610 5,042 11,652 34
Colegio La Presentacion El Pa Kr 28 B #33e-39 3,337 3,022 6,359 19
Col. Fray Luis Amigo-fe Y Ale Cl 116 #26k1-15 6,532 7,628 14,160 42
Sede Cristo Maestro Cl 44 Cra 41f 3,172 3,390 6,562 20
Escuela Portete De Tarqui Cl 1 #73-00 3,839 2,245 6,084 18
Escuela Luis Lopez De Mesa Cl 3 Oeste #42 B-44 3,118 2,643 5,761 17
Hormiguero I.e. Antonio Villavicencio 1,358 1,124 2,482 8
Sede Marice Sinisterra Terron Cl 30 Bis Oeste No 4a-00 1,152 4,040 5,192 16
Escuela Republica De Mexico Cl 20 #5-63 2,926 3,810 6,736 20
Escuela San Jorge Kr 1 I #74-23 4,364 3,172 7,536 22
Esc. Republica De Argentina Kr 11d #23-49 4,351 4,261 8,612 26
Esc. Marino Rengifo Salcedo Cl 26b #44-11 4,013 3,323 7,336 22
Colegio Los Lagos Cl 72u #26-h3-15 4,224 3,771 7,995 24
Escuela Jose Ramon Bejarano Kr 32a #49-00 5,675 4,107 9,782 29
Escuela Luis Carlos Rojas Cra 56 #13f-40 6,212 4,274 10,486 31
Colegio Politecnico Cra 62 #2-28 5,354 3,970 9,324 28
Sta Isabel Hungria San Felipe Calle 119 Con Cra23 Esq 9,109 6,764 15,873 47
Los Andes Vda Ventiaderos-esc. Tierra De Hombr 394 448 842 3
Col.miguel Camacho Perea Av 3n #44n-100 7,065 5,813 12,878 38
Esc. Celmira Bueno De Orejuel Cl 62b #1a9-250 9,288 6,991 16,279 48
Esc. Central Provivienda Cl 72a #7c Bis-10 6,606 5,527 12,133 36
I.e.carlos Holguin Lloreda Cra 40 #18-85 1,713 1,970 3,683 11
Escuela Fenalco Asturias Cl 44 #25a-12 3,513 2,862 6,375 19
Escuela Raul Silva Holguin Dg 26k #t83-24 4,415 4,380 8,795 26
Escuela Carlos Holmes Trujill Cl 44 Kr 43 5,666 4,479 10,145 30
Escuela Celimo Rueda Kr 73 #3-94 4,734 4,823 9,557 28
Sede Los Cristales Cl 11 Oeste #24c-50 711 612 1,323 4
Carcel Villanueva Trans 25 #31-116 171 362 533 2
Sede Comunal Bajo Aguacatal Cl 8 Oeste #14-04 1,334 1,112 2,446 8
Colegio Santa Librada Cl 7 #14a-06 2,760 7,261 10,021 30
Sta.isabel Hungria Calimio Nt Cl 73a #1a2 – 165 3,599 2,769 6,368 19
Escuela Manuel Rebolledo Dg 23 #17f-00 6,873 5,538 12,411 37
Escuela Marco Fidel Suarez Kr 16 #6-61 4,248 3,635 7,883 23
Escuela Jose Vicente Concha Kr 30a #30a-37 4,203 3,383 7,586 23
Centro De Capac. Don Bosco Kr 31 #39-42 2,320 2,915 5,235 16
Colegio Ciudad Cordoba Cl 50 #50-00 8,273 6,028 14,301 42
Colegio Reyes Catolicos Cl 13 C No 70-72 3,913 3,326 7,239 22
Colegio Frco. Jose De Caldas Kr 39 #4-41 2,894 2,616 5,510 17
Esc.antonio Maseo Pizamos 1 Kr 28g #122 D 00 4,392 3,476 7,868 23
La Paz I.e Saavedra Galindo La Paz 288 329 617 2
Academia De Dibujo Profesiona Cl 27 N #6bn-50 282 6,635 6,917 21
Colegio Casd Sede Santo Tomas Cl 34 #3 N 15 990 741 1,731 6
I.e. Manuel M Mallarino Ceiba Kr 7l Bis #63-01 6,359 5,472 11,831 35
Escuela Fernando Velasco Cl 23 #44a-16 4,507 3,162 7,669 23
I.e. Marice Sinisterra Cl 39 #25 A-43 6,935 5,116 12,051 36
Escuela La Anunciacion Kr 26a #74-00 7,179 5,057 12,236 36
I.e. Rodrigo Lloreda-intenalc Cl 38 A #47a-45 4,382 3,322 7,704 23
Escuela Luis Edo Nieto Caball Kr 92 #4-119 6,980 5,953 12,933 38
Escuela Camilo Torres Kr 24 #10a-98 2,249 4,639 6,888 21
Sede Comunal Parc. El Retiro Cra 122 Cl 12 Y 13 Acueducto El Reti 931 819 1,750 6
Pichinde Sede Comunal 269 323 592 2
Inst.educ.jose Holguin Garces Av 4 A Oeste #23-108 7,657 3,876 11,533 34
Asamblea Departamental Cl9 #8-60 Edif. San Luis 6,994 2,681 9,675 29
Escuela Las Americas Cl 82a Kr 3n 5,080 4,570 9,650 29
I.e. Siete De Agosto Cl 72 #11c-27 3,685 3,010 6,695 20
I.e. Alberto Carvajal Borrero Cra 14 N? 58-00 5,048 4,095 9,143 27
Agustin Nieto Caballero Kr 37 26c-51 7,140 5,943 13,083 39
Escuela Rodrigo Lloreda Kr 30 #44a-21 8,086 5,906 13,992 41
I.e. Elias Salazar Garcia Cl 108 #26h1 -11 6,826 2,701 9,527 28
Colegio Los Andes Cra 70 #12-55 6,659 4,719 11,378 34
Inst.educ.eustaquio Palacios Cra 52 #2-51 5,576 12,429 18,005 53
Escuela Celanese Cl 5 Oeste #38 B-28 830 707 1,537 5
La Elvira Insp De Policia 311 363 674 2
C.a.m. Av 2n Cl 10 Y 11 4,473 6,143 10,616 31
Escuela Rafael Zamorano Kr 2n #45an-12 6,005 5,262 11,267 33
Escuela Atanasio Girardot Cl 70c No 1a 3-00 5,240 3,937 9,177 27
Colegio La Santisima Trinidad Kr 18 #15-41 1,736 1,515 3,251 10
Escuela Julio Arboleda Cl 35e #30-24 4,030 3,088 7,118 21
Colegio Jesus Villafa?e Franc Cl 72 P Con Kr 26h2 Es 2,963 2,023 4,986 15
I.e. Carlos Holguin Mallarino Cl 55a #30b-50 939 622 1,561 5
I.e. T. I. Comuna 17 Cra 53 No. 18a-25 3,211 2,554 5,765 17
Liceo Departamental Femenino Cra 37a #8-38 6,149 2,635 8,784 26
Colegio Potrerogrande Cra 28d Entre Cls 123 Y 124 1,465 748 2,213 7
Navarro I.e. Juan Bautista De La Salle 1,630 1,198 2,828 9
Escuela Brisas De Los Alamos Av 2 Bn Cl 72 An 3,527 2,833 6,360 19
Escuela Mario Lloreda Kr 1d #51-16 2,584 3,305 5,889 18
Esc. Manuel Maria Mallarino Cra 9a #78-14 2,193 1,929 4,122 12
I.e. Benjamin Herrera Calle 26 No. 12-34 4,099 3,517 7,616 23
Colegio Rafael Navia Varon Cl 11 # 46-40 5,833 4,049 9,882 29
Col.parroq.se?or De Los Milag Kr 33 #42c-11 4,803 3,188 7,991 24
Escuela Gabriela Mistral Kr 27d N° 95-06 7,947 5,580 13,527 40
Sta.isabel De Hungria S.c2000 Cra 54 #41-47 1,525 1,139 2,664 8
Esc.magdalena Ortega De Nari? Cl 4 Oeste #94-56 2,540 1,672 4,212 13
Sede General Anzoategui Cl 1a Oeste #43-68 7,095 5,874 12,969 38
La Buitrera I.e. Maria Garcia Toledo-km 3 3,766 3,366 7,132 22
I.univ.antonio Jose Camacho Av 6n #28-102 7,042 15,458 22,500 66
Esc. Adan Cordobes Cordoba Kr 5a #34-31 4,400 4,170 8,570 25
Escuela San Luis Cl 72 #1 B-03 6,657 5,501 12,158 36
Escuela Olga Lucia Lloreda Kr 23a #13b-11 4,849 3,653 8,502 25
Esc. Susana Vinasco De Quinta Cl 31 Kr 33a 6,262 5,245 11,507 34
Esc. Bartolome Loboguerrero Cl 71 #26e-25 6,674 4,545 11,219 33
I.e. Gabriel Garcia Marquez Kr 29b #54-00 4,790 3,309 8,099 24
C.v.c. Kr 56 #11-36 8,867 6,728 15,595 46
Univalle Sede San Fernando Cl 4b #36-00 3,602 3,022 6,624 20
Colegio Fundacion Compartir Kr-25a #89 A-16 6,767 5,123 11,890 35
Villa Carmelo I.e.cacique Calarca-vda La Fonda 313 321 634 2
I.e. Santa Cecilia Cl 61 An #2gn-62 4,154 3,323 7,477 22
Esc. Mariano Ospina Perez Cl 67 Kr 2 6,813 5,274 12,087 36
Escuela Los Farallones Kr 7j #72-10 3,373 3,056 6,429 19
Ctro Parroq. San Juan Bautist Kr 42 #13b-35 5,167 4,694 9,861 29
I.e.julio De Caicedo Y Tellez Cl 59 #24e-40 3,743 3,135 6,878 20
I.e. Monse?or Ramon Arcila Dg 26i3 #80a-18 5,019 2,607 7,626 23
Escuela Pablo Neruda Kr 39b #38-44 7,293 5,499 12,792 38
Escuela Juan Pablo Ii Cl 1 Oeste #78-23 2,726 2,141 4,867 15
Escuela Republica De Panama Dg 48 #12-06 Oeste 5,380 4,174 9,554 28
Felidia I.e.felidia-sede Rep.de Cuba 622 641 1,263 4
Int. Educ. Cecilia Caballero Av5 Oeste #34-100 922 703 1,625 5
Normal Superior Los Farallone Kr 22 #2 Oeste-65 3,662 2,817 6,479 19
Sede Cecilia Mu?oz Ricaurte Cl 78n #8n-02 5,469 3,659 9,128 27
I.tec. Comercial Las Amer Kr 12 #38-58 6,783 5,472 12,255 36
Esc. Ntra Se?ora De Los Remed Kr 17d #18-46 4,194 3,386 7,580 23
Escuela Alfredo Vasquez Cobo Dg 23 # Trans 25-25 3,767 3,098 6,865 20
Escuela Santa Rosa Cl 72x No 28 3-35 5,743 4,334 10,077 30
Escuela Olaya Herrera Cl 51 #40a-08 8,093 4,774 12,867 38
C. Com. La 14 Valle Del Lili Cra 98b No 25-130 1,719 1,432 3,151 10
Escuela 25 De Julio Cl 6 #59 A-51 598 433 1,031 3
Sta Isabel Hungria Calimio De Cl 123 #26 M3 01 6,062 4,364 10,426 31
Golondrinas I.e Golondrinas 475 431 906 3
Colegio Hispanoamericano Av 3 Cn #35n-55 7,140 559 7,699 23
S.e.n.a. Cl 52 2b-15 9,456 6,529 15,985 47
Escuela Carlos Holguin Sardi Kr 7 D Bis Cl 64 2,481 2,064 4,545 14
I.e. Normal Superior Santiago Kr 33a #12-60 6,365 4,682 11,047 33
Colegio Hernando Navia Varon Kr 26p #50-39 7,558 6,178 13,736 40
Inst.educ.puerta Del Sol Cl 84 #26 B-04 7,472 5,329 12,801 38
Escuela Cristobal Colon Cl 44 #47a-16 6,424 5,259 11,683 34
Escuela Alvaro Escobar Navia Cra 73d #1b-65 3,848 3,539 7,387 22
Escuela La Gran Colombia Kr 24 #7-74 4,075 3,261 7,336 22
Coliseo Del Pueblo Cra 52 Entre Cls 2 Y 3 68,373 58,431 126,804 107
El Saladito Esc. Luis Fernando Lloreda 808 848 1,656 5
I.e. Jose Celestino Mutis Av 7 B Oeste #18-02 6,804 5,294 12,098 36
Escuela Carlos A. Sardi Kr 5 #2-69 6,190 4,969 11,159 33
Escuela Pablo Emilio Caicedo Cra 5 Dg 7n-39 4,922 4,037 8,959 27
I.e. Juan Bautista De La Sall Cl 74 #9-19 1,221 923 2,144 7

¿Cuándo se realizaría la segunda vuelta Presidencial?

Si este 25 de mayo durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República ninguno de los 6 candidatos inscritos para participar en el certamen electoral obtiene la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos, se debe realizar la segunda vuelta.

Esta es la primera jornada de votaciones para Presiente y Vicepresidente de la República que se votará por una semana en el exterior. Los colombianos fuera del país podrán sufragar desde este lunes 19 de mayo hasta el domingo 25 de mayo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *