Ficha Técnica de motocicleta BMW R1200 GS.
Conoce la ficha técnica de la nueva BMW R1200 Gs. La BMW R 1200 GS. El icono de todas las enduro de viaje. Durante 32 años, “la GS” ha definido su segmento y ha demostrado ser la acompañante fiable para cualquier aventura en motocicleta. BMW Motorrad está embarcándose hacia un nuevo capítulo de su exitosa historia y perfeccionando una vez más el icono R 1200 GS.
Ver especificaciones técnicas de la moto enduro marca BMW R1200 GS
Las especificaciones técnicas de la nueva enduro BMW R1200 GS las podrás ver a continuación, datos básicos del motor, dimensiones, chasis y demás información valiosa para la adquisición o compra de estas.
Motor | |
Tipo | Motor plano bicilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire/líquido, doble árbol de levas, un eje de balanceo |
Diámetro x carrera | 101 mm x 73 mm |
Cilindrada | 1,170 cc |
Potencia | 125 CV a 7.750 rpm |
Par máximo | 125 Nm at 6,500 rpm |
Relación de compresión | 12.5 : 1 |
Control de la mezcla y gestión del motor | Tubo de inyección de admisión electrónica / gestión digital del motor BMS-K+ con actuador del estrangulador del servo |
Control de emisiones | Convertidor catalítico de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones UE3 |
Prestaciones y consumo | |
Velocidad máxima | más de 200 km/h |
Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h | 4,1 l |
Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h | 5,5 l |
Tipo de combustible | Súper sin plomo, 95 octanos |
Instalación Eléctrica | |
Alternador | alternador trifásico de 580 W (potencia nominal) |
Batería | 12 V/11,8 Ah, sin mantenimiento |
Transmisión | |
Embrague | embrague lubricado en aceite, accionado hidráulicamente |
Caja de cambios | Seis velocidades en toma constante con engranajes helicoidales |
Transmisión | Eje cardan |
Bastidor y frenos | |
Bastidor | Bastidor de dos secciones, atornillado tanto en la parte delantera como trasera, motor autoportante |
Rueda y suspensión delanteras | Telelever BMW Motorrad; diámetro de las barras, 37 mm, amortiguador central |
Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema paralever BMW Motorrad; amortiguador WAD (amortiguación en función de la carrera), precarga del muelle ajustable hidráulicamente de forma continua desde un mando manual, rebote ajustable mediante mando |
Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 190 mm / 200 mm |
Distancia entre ejes | 1.507 mm |
Avance | 99.6 mm |
Ángulo de la dirección | 64.5° |
Llantas | Llantas de aluminio fundido |
Medida delantera | 3,00 x 19″ |
Medida trasera | 4,50 x 17″ |
Neumático delantero | 120/70 R 19 |
Neumático trasero | 170/60 R 17 |
Freno delantero | Dos discos flotantes de 305 mm, pinzas radiales de cuatro pistones |
Freno trasero | Un disco, 276 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón |
ABS | BMW Motorrad Integral ABS (parcialmente integral), desconectable |
Dimensiones y pesos | |
Longitud | 2.210 mm |
Anchura (con retrovisores) | 953 mm |
Altura (sin retrovisores) | 1.450 mm |
Altura del asiento en vacio | 850 / 870 mm (asiento bajo* 820 / 840 mm, suspensión bajada* 790 / 810 mm) *OE |
Curva interior de la pierna en vacío | 1.870 / 1.910 mm (asiento bajo* 1.820 / 1.860 mm, suspensión bajada* 1.770 / 1.810 mm) *OE |
Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 238 kg |
Peso en seco | |
Peso total admisible | 450 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 212 kg |
Capacidad útil del depósito | 20 l |
Reserva | aprox. 4 l |
Ver imágenes de la moto bmw r 1200 Gs.